Azalija
нужно попробовать снова сделать реальным общение в чате
Сезон 2007/2008
Сообщений 811 страница 840 из 1000
Поделиться8112008-02-21 21:12:06
Поделиться8122008-02-21 21:13:24
Эмилька
Чувствуется мне,Юрьева дрогнет и Байи её сделает.Как на эстафете
Поделиться8132008-02-21 21:13:46
идея на самом деле хорошая.
Поделиться8142008-02-21 22:37:01
кстати мы общались в прошлом году с некоторыми участниками этого форума в чате. Помниться практически каждый день)
МИРКААААААА!!!!!! Мой монитор уже отвык от чоканий за Лену)))
Поделиться8152008-02-21 22:39:53
Мой монитор уже отвык от чоканий за Лену)))
Мой тоже)))) А весело было чаем чокаться)) или водой, или соком, или пивом)) короче у кого что было! И все за победы!
Поделиться8162008-02-21 22:43:58
Azalija
Но самое крутое было 9 февраля 2007-го!!! отмечание днюхи удалось на славу!!))))) Я тогда прям бутылкой бейлиса по монитору шарашила)))))) А чаем тоже было здорово
Сорри за оффтопик небольшой
Поделиться8172008-02-21 22:54:19
Liberty
ностальгия))))) вообще хорошие традиции должны сохраняться!!
я как вспомню как устанавливала эту мирку))) мальчишки замучались тогда по асе разяснять что и как делать, чтоб в наш чат попасть)))
Поделиться8182008-02-21 22:57:50
Оль, я тоже про это с содраганием вспоминаю. Бедный vamp!! Минут 20, наверное, объяснял - разжёвывал всё) Зато потом как всё гладко было!)) И всякие странные личности заходить начали - ведь у нас самая популярная комната была!)))) Даже по-английски пытались говорить :cheesy:
Поделиться8192008-02-22 01:38:13
Сколько можно толочь воду в ступе?
До Ванкувера еще два года. Не факт, что в манншафте молодежь не успеет выйти на первые роли, а у тех, кто в России сейчас на первых рядах - наступит традиционный кризис.
Плюс Олимпиада будет в Америке Северной - а это своя специфика, в плане климата, часовых поясов и пр.
Отредактировано Amadeus (2008-02-22 01:41:29)
Поделиться8202008-02-22 08:09:17
МИРКААААААА!!!!!! Мой монитор уже отвык от чоканий за Лену)))
И не вспоминай У моего монитора ещё впуклость от полуторалитровой банки со смородиной не прошла...
Поделиться8212008-02-22 10:43:41
Да Юрьева не проиграет Байи, если ее припадет такой случай. Это просто дело принципа.
Biatloner, ты хочешь сказать что Лена в свои 27 на олимпиаде в Сочи будет ветераном? Ну, ты дал!!! Да она там всем покажет и молодым, и не очень. Без сомнения!!!!!!!!!
Поделиться8222008-02-22 13:04:03
http://www.youtube.com/watch?v=fXy58yUg … re=related
http://www.youtube.com/watch?v=cR7ylCEj … re=related
http://www.youtube.com/watch?v=AXeys2Bf … re=related
Отредактировано Amadeus (2008-02-22 13:05:35)
Поделиться8232008-02-22 14:22:08
Dragon
Не,ну в Сочи те кому по 25 лет примерно уңе в ветеранах считай будут
Поделиться8242008-02-22 14:23:16
Опа,тут татарские буквы пишутся.Офигеть
Поделиться8252008-02-22 15:15:41
Не знаю как для тебя, а для меня Лена даже в 35 будет молодой и энергичной!
Поделиться8262008-02-22 15:48:14
Результаты спринта на ЧЕ у мужчин
1 48 GOUSSEV Artem RUS 0+1 1 26:33.3 0.0
2 16 ECKHOFF Stian NOR 0+1 1 26:33.9 +0.6
3 2 SLESINGR Michal CZE 0+1 1 26:56.9 +23.6
4 21 EBERHARD Tobias AUT 1+0 1 27:03.7 +30.4
5 54 KONOVALOV Sergei RUS 1+1 2 27:26.0 +52.7
6 70 PRYMA Roman UKR 1+0 1 27:27.7 +54.4
7 27 NOVIKOV Sergey BLR 0+0 0 27:28.2 +54.9
8 33 BERGER Lars NOR 3+2 5 27:31.6 +58.3
9 3 BRICIS Ilmars LAT 1+2 3 27:35.7 +1:02.4
10 4 LANG Toni GER 0+4 4 27:38.7 +1:05.4
11 20 PLYWACZYK Krzysztof POL 1+0 1 27:39.3 +1:06.0
12 55 WICK Robert GER 1+1 2 27:46.9 +1:13.6
13 10 MAKSIMOV Maxim RUS 0+4 4 27:49.1 +1:15.8
14 22 BRINK Joergen SWE 2+1 3 27:50.3 +1:17.0
15 53 NAVIK Stian NOR 1+2 3 27:59.1 +1:25.8
16 79 BOEHM Daniel GER 0+2 2 28:13.8 +1:40.5
17 44 KNIE Christoph GER 1+2 3 28:16.1 +1:42.8
18 73 FOURCADE Martin FRA 1+2 3 28:16.5 +1:43.2
19 31 JEAN Frederic FRA 1+1 2 28:17.0 +1:43.7
20 34 GREDLER Ludwig AUT 2+1 3 28:19.4 +1:46.1
21 50 KOROBEYNIKOV Alexei UKR 1+0 1 28:19.9 +1:46.6
22 36 PIKSONS Edgars LAT 0+1 1 28:23.9 +1:50.6
23 17 PORRET Vincent FRA 1+1 2 28:25.9 +1:52.6
24 7 HURAJT Pavol SVK 2+0 2 28:31.8 +1:58.5
25 19 DERYZEMLYA Andriy UKR 2+1 3 28:37.9 +2:04.6
26 61 ROBB Jaime CAN 0+3 3 28:38.4 +2:05.1
27 51 ZINGERLE Stefan ITA 1+0 1 28:38.8 +2:05.5
28 67 MORAVEC Ondrej CZE 1+1 2 28:40.0 +2:06.7
29 56 LANGEL Arnaud FRA 1+2 3 28:41.4 +2:08.1
30 5 VALIULLIN Rustam BLR 1+3 4 28:42.9 +2:09.6
31 66 KAZAR Matej SVK 1+2 3 28:44.0 +2:10.7
32 11 RUDENCHYK Vitaliy BUL 2+2 4 28:45.8 +2:12.5
33 29 BEREZHNOY Oleg UKR 1+2 3 28:48.3 +2:15.0
34 6 KALJUNEN Mika FIN 1+1 2 29:02.8 +2:29.5
35 15 LEBOEUF Francois CAN 1+2 3 29:04.3 +2:31.0
36 38 KLETCHEROV Michail BUL 1+1 2 29:07.0 +2:33.7
37 9 JOLLER Ivan SUI 0+2 2 29:10.4 +2:37.1
38 32 WREDENBERG Sebastian SWE 0+2 2 29:12.1 +2:38.8
39 64 SYMAN Alexandr BLR 2+2 4 29:18.0 +2:44.7
40 43 ZWAHLEN Roland SUI 2+3 5 29:22.7 +2:49.4
41 71 RONNING Magne Thorleiv NOR 1+2 3 29:31.4 +2:58.1
42 30 VITEK Zdenek CZE 2+4 6 29:37.1 +3:03.8
43 26 POZZI Nicola ITA 3+1 4 29:38.3 +3:05.0
44 78 DOSTAL Roman CZE 2+2 4 29:39.3 +3:06.0
45 76 SIMOCKO Dusan SVK 1+1 2 29:43.7 +3:10.4
46 13 JACKSON Lee-Steve GBR 2+1 3 29:43.8 +3:10.5
47 83 VASILEV Kiril BUL 1+1 2 29:55.5 +3:22.2
48 82 BEDARD Marc - Andre CAN 1+2 3 29:59.5 +3:26.2
49 81 TARASOV Sergey RUS 4+4 8 30:02.3 +3:29.0
50 42 MATIASKO Marek SVK 0+4 4 30:02.9 +3:29.6
51 37 KANE Kevin GBR 0+1 1 30:03.1 +3:29.8
52 49 PUKKI Tapio FIN 2+0 2 30:03.5 +3:30.2
53 12 COOL Herbert NED 1+1 2 30:16.9 +3:43.6
54 58 FOIDL Hans Peter AUT 2+2 4 30:19.0 +3:45.7
55 77 DUMBRIS Kaspars LAT 3+2 5 30:22.2 +3:48.9
56 62 LIBIETIS Kristaps LAT 0+3 3 30:27.4 +3:54.1
57 74 KASSLATTER Armin ITA 0+4 4 30:32.1 +3:58.8
58 46 LETAILLEUR Yannick CAN 2+2 4 30:37.6 +4:04.3
59 25 GARNITA Razvan ROU 0+1 1 30:44.1 +4:10.8
60 75 DASHKEVICH Sergey BLR 0+3 3 30:45.7 +4:12.4
61 39 COLA Mattia ITA 3+2 5 30:46.2 +4:12.9
62 41 KWAK Adam POL 3+1 4 30:49.0 +4:15.7
63 45 VIIGIPUU Karel EST 1+1 2 31:00.6 +4:27.3
64 59 BOGDANOV Martin BUL 1+2 3 31:03.1 +4:29.8
65 1 MEHLE Joze SLO 2+3 5 31:10.2 +4:36.9
66 63 MAASIK Martin EST 2+2 4 31:14.6 +4:41.3
67 23 STEPTSENKO Danil EST 1+3 4 31:20.2 +4:46.9
68 65 CLASH Shane GBR 1+3 4 31:46.0 +5:12.7
69 52 WITEK Sebastian POL 2+4 6 32:01.1 +5:27.8
70 14 HODZIC Edin SRB 3+2 5 32:04.1 +5:30.8
71 69 ALLANSON Simon GBR 1+3 4 32:18.9 +5:45.6
72 68 KALDVEE Martten EST 3+2 5 32:22.9 +5:49.6
73 8 GOMBOS Karoly HUN 3+3 6 32:40.2 +6:06.9
74 84 PUDA Tomasz POL 0+4 4 32:41.0 +6:07.7
75 80 MILENKOVIC Aleksandar SRB 1+4 5 32:58.2 +6:24.9
76 47 RAYMOND Mark AUS 2+5 7 33:39.8 +7:06.5
77 18 ICOSKI Gjorgji MKD 3+0 3 33:39.9 +7:06.6
78 28 DAMJANOVSKI Darko MKD 2+3 5 33:47.2 +7:13.9
79 60 CSEKE Csaba HUN 2+3 5 34:03.8 +7:30.5
80 40 GOND Balazs HUN 2+2 4 34:14.9 +7:41.6
81 35 HODZIC Admir SRB 3+4 7 35:03.1 +8:29.8
82 24 DRUMMOND Sam AUS 5+2 7 36:26.3 +9:53.0
83 72 HOLLO Matyas HUN 2+4 6 36:35.1 +10:01.8
84 57 KRSMANOVIC Dejan
Всех с победой нашего соотечественника!
Поделиться8272008-02-22 15:49:55
Людикто-нибудь мне объяснит,от чего зависит здесь на форуме Уважение и позитив?!
Поделиться8282008-02-22 15:51:17
Результаты юниоров:
1 106 SHIPULIN Anton RUS 0+1 1 27:25.2 0.0
2 108 SALVENMOSER Daniel AUT 0+0 0 28:04.4 +39.2
3 105 WEGER Benjamin SUI 1+0 1 28:35.9 +1:10.7
4 137 VASILYEV Victor RUS 0+0 0 28:52.7 +1:27.5
5 120 ANEV Krasimir BUL 1+0 1 28:58.5 +1:33.3
6 144 BORMOLINI Luca ITA 0+1 1 29:29.8 +2:04.6
7 176 MAGAZEEV Pavel RUS 1+1 2 29:37.2 +2:12.0
8 118 HOFER Lukas ITA 0+2 2 29:38.8 +2:13.6
9 103 KURIK Tomas CZE 1+2 3 29:43.4 +2:18.2
10 133 LANDERTINGER Dominik AUT 0+4 4 29:45.4 +2:20.2
11 153 BLINOV Dmitry RUS 0+2 2 29:45.6 +2:20.4
12 104 SAVITSKIY Yan KAZ 0+0 0 30:06.5 +2:41.3
13 155 KOZHUSHKO Vitaliy UKR 2+0 2 30:11.3 +2:46.1
14 107 ABRAMENKO Evgeny BLR 1+1 2 30:12.4 +2:47.2
15 111 OTCENAS Martin SVK 1+2 3 30:13.3 +2:48.1
16 170 PRYMA Artem UKR 1+1 2 30:15.6 +2:50.4
17 151 CHEPELIN Vladimir BLR 0+2 2 30:16.6 +2:51.4
18 149 KOBR Lukas CZE 0+1 1 30:33.6 +3:08.4
19 171 DRESCHER Mario AUT 1+1 2 30:35.3 +3:10.1
20 160 GROSSEGGER Sven AUT 0+3 3 30:35.4 +3:10.2
21 127 GERBACEA Roland ROU 2+2 4 30:41.5 +3:16.3
22 134 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 2+3 5 30:45.9 +3:20.7
23 143 KORDIS Nejc SLO 1+0 1 30:48.7 +3:23.5
24 166 ALENISHKO Vladimir BLR 0+2 2 30:49.7 +3:24.5
25 136 JANOV Vit CZE 2+3 5 31:07.2 +3:42.0
26 169 SEBERKA Jan CZE 1+3 4 31:17.6 +3:52.4
27 154 ROBERTS Wynn USA 0+2 2 31:22.5 +3:57.3
28 140 RASTIC Damir SRB 0+1 1 31:23.0 +3:57.8
29 114 SVERCKOVS Aleksandris LAT 0+4 4 31:27.2 +4:02.0
30 157 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 3+2 5 31:27.5 +4:02.3
31 174 KENANOV Miroslav BUL 1+1 2 31:31.1 +4:05.9
32 142 NORDGREN Leif USA 3+0 3 31:33.8 +4:08.6
33 173 DUTTO Pietro ITA 0+1 1 31:37.4 +4:12.2
34 117 GOETZINGER Maximiliaan NED 1+0 1 31:40.4 +4:15.2
35 159 PENAR Grzegorz POL 2+1 3 31:40.8 +4:15.6
36 135 TABOLA Igor BLR 1+3 4 31:47.9 +4:22.7
37 110 SEMENOV Serhiy UKR 2+4 6 31:58.5 +4:33.3
38 130 GROENE Norbert SVK 2+3 5 32:05.1 +4:39.9
39 121 ARWIDSON Tobias SWE 2+2 4 32:09.4 +4:44.2
40 141 ILIEV Vladimir BUL 3+2 5 32:11.9 +4:46.7
41 156 MOSOIU Cristian Marian ROU 2+2 4 32:12.8 +4:47.6
42 115 CURRIER Russell USA 1+5 6 32:14.9 +4:49.7
43 138 FORSGREN Erik SWE 5+0 5 32:19.8 +4:54.6
44 123 SZCZUREK Lukasz POL 2+3 5 32:20.6 +4:55.4
45 163 ZINI Rudy ITA 3+2 5 32:23.6 +4:58.4
46 131 KAUKENAS Tomas LTU 4+1 5 32:32.3 +5:07.1
47 161 VUKOV Valentin BUL 2+3 5 32:33.2 +5:08.0
48 168 FAUR Remus ROU 1+2 3 32:42.7 +5:17.5
49 112 KAVOLIUNAS Mindaugas LTU 0+4 4 32:48.4 +5:23.2
50 167 LEPIES Michal SVK 3+2 5 32:49.7 +5:24.5
51 158 REMMELG Martin EST 1+1 2 32:50.2 +5:25.0
=52 102 PAJOS Martin EST 0+0 0 32:50.3 +5:25.1
=52 139 MUIZNIEKS Oskars LAT 1+4 5 32:50.3 +5:25.1
54 150 SLOOF Lucien NED 1+1 2 32:54.9 +5:29.7
55 109 KORDEZ Matej SLO 3+2 5 32:55.8 +5:30.6
56 128 SLOOF Joel NED 3+2 5 32:59.0 +5:33.8
57 178 SLONINA Lukasz POL 1+3 4 32:59.1 +5:33.9
58 132 BABIC Vladimir CRO 2+1 3 32:59.2 +5:34.0
59 122 KRISTOFFERSEN Kristian GRL 3+2 5 33:17.5 +5:52.3
60 177 GREGORIC Anze SLO 3+3 6 33:22.5 +5:57.3
61 172 PUZULIS Rolands LAT 2+4 6 33:30.7 +6:05.5
62 145 LEJA Mariusz POL 4+4 8 33:31.5 +6:06.3
63 119 BEYER Pete GBR 3+2 5 33:35.9 +6:10.7
64 164 PODGORNIK Miha SLO 2+1 3 33:46.6 +6:21.4
65 165 HASILLA Tomas SVK 4+2 6 33:46.8 +6:21.6
66 126 GAVRILA Stefan ROU 5+4 9 34:12.7 +6:47.5
67 129 UIBOUPIN Tonis EST 2+4 6 34:47.6 +7:22.4
68 162 SUSLAVICIUS Rokas LTU 2+3 5 35:17.8 +7:52.6
69 116 PINZARU Victor MDA 0+4 4 35:46.9 +8:21.7
70 147 BALAN Serghei MDA 1+5 6 36:26.2 +9:01.0
71 148 PETROVIC Djordje BIH 0+3 3 37:01.2 +9:36.0
72 113 KOSARAC Nemanja BIH 5+3 8 37:03.7 +9:38.5
73 125 BALOG Martin HUN 3+1 4 37:25.6 +10:00.4
74 124 STOJANOSKI Dejan MKD 3+4 7 38:27.1 +11:01.9
75 175 RAGAISIS Ignas LTU 2+2 4 39:44.0 +12:18.8
DNS 146 FILIPOV Vlatko MKD
DNF 101 PETROVIC Milanko SRB 3+3 6
DNF 152 PETROVIC Aleksandar BIH 3+
Поделиться8292008-02-22 15:52:25
Biatloner
Вот написал ты что-то умное - тебе +1 уважение
Написал что-то доброе - тебе +1 позитив
И наоборот. А ставят оценки одноклубники
Поделиться8302008-02-22 15:52:33
Здесь тоже поздравляю!Для россиян мужчин сегодня удачный день!Всех с Победой!
Поделиться8312008-02-22 15:53:46
Anton Alexandrow
спасибо за инфу
Поделиться8322008-02-22 15:54:20
До Ванкувера еще два года. Не факт, что в манншафте молодежь не успеет выйти на первые роли
А Вы от кого-то конкретного из молодежи ждете выхода на первые роли?
Я, вот, только на Хитцер надеюсь. В Денкингер и Бухольц уже не верится, что станут биатлонистками топ-уровня, а выступления ближайшего резерва на ЧЕ тоже не радует...
Поделиться8332008-02-22 15:56:44
Anton Alexandrow
ну а теперь подумай:вот результаты нонок я тут показал,разве это ненеужная вещь?!
Поделиться8342008-02-22 21:12:14
Оль, я тоже про это с содраганием вспоминаю. Бедный vamp!! Минут 20, наверное, объяснял - разжёвывал всё) Зато потом как всё гладко было!)) И всякие странные личности заходить начали - ведь у нас самая популярная комната была!)))) Даже по-английски пытались говорить
0+-
Да. Приятные воспоминания, даже очень)))Там мы бывали каждый вечер с февраля по середину марта прошлого года. Там мы познакомились(всегда было активно 4-6 человек с форума, но иногда заходили всякие голландцы(РИЧИ))) ).Там мы обсуждали гонки, обсуждали спортивные события, биатлонные старты, лыжи, разговарилвали о жизни, да, отмечали д.р. Лены(помню как там Вовин(ХМЫРЬ) брат напился и начал буянить))), да тода многие классно наотмечались, 23 февраля помню мощно встретили и 8е марта)))Ностальгия нахлынула))Думаю, а не повторить ли?!!!!
Поделиться8352008-02-22 23:57:31
Zizou10
Дима! Куда ты вообще пропадаешь? Такой редкий гость теперь. А Игорь вообще где-то в танке сидит)
Поделиться8362008-02-23 00:13:24
Azalija
Я тут. Всё нормально:)
Поделиться8372008-02-23 00:15:19
Zizou10
Ну и хорошо:)
Поделиться8382008-02-23 00:17:12
Думаю, а не повторить ли?!!!!
Дима ты еще спрашиваешь? сам заинтересовал меня, так что давайте возобновим традицию:)
Поделиться8392008-02-23 13:00:42
Людикто-нибудь мне объяснит,от чего зависит здесь на форуме Уважение и позитив?!
От плюсиков и минусиков
Отредактировано KazAXC (2008-02-23 13:04:07)
Поделиться8402008-02-23 13:06:55
12 104 SAVITSKIY Yan KAZ 0+0 0 30:06.5 +2:41.3
Вот он надежда нашей страны. Может выстрелет следующем взрослом
Похожие темы
Сезон 2007/2008 (часть 3) | Магдалена Нойнер | 2008-03-20 |
Сезон 2007/2008 (часть 2) | Магдалена Нойнер | 2008-03-13 |
Итоги сезона-2007/08 | Магдалена Нойнер | 2008-03-25 |
сезон 2009/10 (продолжение) | Магдалена Нойнер | 2010-03-18 |
кто едет в Холменхолен 2008? | Болталка | 2008-03-18 |